首页›足球
🥅 足球直播
18 项
雷速比分 zhsj108.com每年3月至11月中国足球协会超级联赛足球 · 中国中超的节奏与欧洲联赛不同,更依赖外援个人能力打破僵局,同时本土年轻球员的出场时间逐渐增多。各队主场氛围差异明显,北方球队的身体对抗与南方球队的脚下配合形成有趣对比,雷速比分可帮助梳理每轮焦点。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月德国足球甲级联赛足球 · 德国德甲以快节奏攻防转换和高进球率著称,球场氛围热烈,球迷文化浓厚。各队普遍重视青训和高压逼抢,比赛很少沉闷,雷速比分可帮助球迷同时关注多场进球大战。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月葡萄牙足球超级联赛足球 · 葡萄牙葡超是欧洲技术流足球的重要代表,三强争霸格局常年保持悬念。联赛注重年轻球员培养,许多新星从这里登陆五大联赛,雷速比分可追踪各队新秀的成长轨迹。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月荷兰足球甲级联赛足球 · 荷兰荷甲延续全攻全守的传统理念,年轻球员获得大量出场机会。阿贾克斯、埃因霍温等队的青训体系闻名欧洲,比赛常呈现一边倒的控球压制,雷速比分可关注新星涌现的场次。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月土耳其足球超级联赛足球 · 土耳其土超以狂热的球迷氛围和激烈的德比著称,伊斯坦布尔的几支球队之间的对决常充满火药味。联赛引援偏向经验丰富的成名球员,比赛节奏快、对抗强,雷速比分可追踪德比战进程。
雷速比分 zhsj108.com每年7月至次年5月比利时足球甲级联赛足球 · 比利时比甲采用常规赛加附加赛的复杂赛制,季后赛阶段积分减半,让争冠悬念保持到最后一刻。联赛培养出大量技术型球员,比赛注重地面配合,雷速比分可帮助理清附加赛晋级规则。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月苏格兰足球超级联赛足球 · 苏格兰苏超的格拉斯哥德比是世界足坛最激烈的对抗之一,两队历史恩怨深厚。联赛整体对抗强度大,比赛节奏直接,雷速比分可帮助球迷关注老字号德比的实时动态。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月希腊足球超级联赛足球 · 希腊希超的雅典德比和塞萨洛尼基德比同样火爆,联赛竞争激烈且常有意外结果。球队注重防守组织,反击效率高,雷速比分可追踪争冠集团的每一轮变化。
雷速比分 zhsj108.com每年7月至次年5月俄罗斯足球超级联赛足球 · 俄罗斯俄超有漫长的冬歇期,联赛跨年进行,各队在严寒天气下比赛经验丰富。泽尼特等队在国内赛场竞争力强,雷速比分可帮助球迷关注冬歇期前后的状态起伏。
雷速比分 zhsj108.com每年4月至12月巴西足球甲级联赛足球 · 巴西巴甲联赛球队众多,赛程密集,各队风格差异大。从亚马逊地区的球队到南方传统豪门,地理跨度带来不同战术风格,雷速比分可追踪多场同时开球的盛况。
雷速比分 zhsj108.com每年2月至12月,分阶段进行阿根廷足球甲级联赛足球 · 阿根廷阿甲赛制分阶段进行,超级德比和博卡青年对河床的对抗举世闻名。联赛注重身体对抗和战术纪律,球迷文化狂热,雷速比分可帮助球迷关注关键德比和争冠阶段。
雷速比分 zhsj108.com每年7月至次年5月,分春秋两季墨西哥足球超级联赛足球 · 墨西哥墨超分为春季联赛和秋季联赛两个短赛季,每个赛季都有独立的冠军产生。联赛节奏快,进攻开放,进球数偏高,雷速比分可追踪两个短赛季的争冠进程。
雷速比分 zhsj108.com每年2月至12月日本职业足球甲级联赛足球 · 日本J联赛注重技术培养和战术纪律,球队整体配合默契。联赛竞争均衡,没有绝对霸主,雷速比分可帮助球迷关注多支球队的亚冠资格争夺。
雷速比分 zhsj108.com每年3月至12月韩国K联赛足球 · 韩国K联赛以高跑动量和强对抗著称,球队战术执行力强。联赛分常规赛和季后赛,争冠组和保级组分开竞争,雷速比分可追踪季后赛阶段的白热化争夺。
雷速比分 zhsj108.com每年2月至12月美国职业足球大联盟足球 · 美国MLS采用常规赛加季后赛的赛制,东西部竞争激烈。联赛吸引众多知名球星加盟,比赛观赏性逐年提升,雷速比分可帮助球迷关注季后赛席位争夺和球星表现。
雷速比分 zhsj108.com每年10月至次年4月西班牙国王杯足球 · 西班牙西班牙国王杯采用单场淘汰制,低级别球队常能在主场爆冷。赛事历史悠久,决赛在中立场地举行,雷速比分可追踪各轮抽签和冷门赛果。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月德国足协杯足球 · 德国德国足协杯是德国足球的重要杯赛,低级别球队常能在主场制造惊喜。决赛在柏林奥林匹克球场举行,氛围盛大,雷速比分可帮助球迷追踪黑马球队的晋级之路。
雷速比分 zhsj108.com每年8月至次年5月英格兰足总杯足球 · 英格兰英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球杯赛,涵盖多个级别球队。低级别球队抽到豪门主场时往往一票难求,雷速比分可追踪从资格赛到决赛的完整故事线。📊 即时赛况
英超
纽纽卡斯尔联1-2曼城曼
进行中 15'英超
富富勒姆2-1曼联曼
半场西甲
奥奥萨苏纳1-1塞尔塔塞
进行中 31'西甲
赫赫罗纳2-0皇家马德里皇
半场意甲
尤尤文图斯2-0博洛尼亚博
进行中 27'意甲
都都灵1-0热那亚热
半场🏈 upcoming赛程
| 时间 | 比赛项目 | 主队 | 客场队伍 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 22:30 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 摩纳哥 | 未开赛 |
| 今天 23:30 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 未开赛 |
| 今天 23:30 | 欧冠 | 巴塞罗那 | VS | AC米兰 | 未开赛 |
| 明天 01:00 | 意甲 | 那不勒斯 | VS | 佛罗伦萨 | 未开赛 |
| 明天 02:30 | 西甲 | 皇家社会 | VS | 马德里竞技 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 欧冠 | 多特蒙德 | VS | 国际米兰 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | 中超 | 山东泰山 | VS | 上海海港 | 未开赛 |
| 明天 20:35 | 中超 | 浙江队 | VS | 上海申花 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 未开赛 |
| 后天 19:30 | 英超 | 利物浦 | VS | 西汉姆联 | 未开赛 |
🎾 对阵前瞻
法甲 · 强强对话
巴巴黎圣日耳曼VS摩纳哥摩
今天 22:30 开赛英超 · 焦点对阵
阿阿森纳VS切尔西切
今天 23:30 开赛欧冠 · 焦点对阵
巴巴塞罗那VSAC米兰A
今天 23:30 开赛意甲 · 经典对决
那那不勒斯VS佛罗伦萨佛
明天 01:00 开赛西甲 · 强强对话
皇皇家社会VS马德里竞技马
明天 02:30 开赛欧冠 · 焦点对阵
多多特蒙德VS国际米兰国
明天 03:00 开赛🏐 赛果汇总
| 比赛日 | 比赛项目 | 主队 | 比分 | 客场队伍 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:30 | 法甲 | 里尔 | 0-2 | 朗斯 |
| 昨天 04:30 | 欧冠 | 多特蒙德 | 0-1 | 阿森纳 |
| 昨天 02:30 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 马德里竞技 |
| 昨天 00:00 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 |
| 前天 23:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0-2 | 斯图加特 |
| 前天 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 阿森纳 |
| 前天 20:35 | 中超 | 浙江队 | 3-3 | 山东泰山 |
| 前天 15:30 | 中超 | 深圳新鹏城 | 2-1 | 长春亚泰 |
| 前天 02:45 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3-1 | 那不勒斯 |
| 上周五 22:30 | 法甲 | 里昂 | 4-1 | 里尔 |
📊 排名表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 23 | 14 | 5 | 4 | 19 | 47 |
| 2 | 曼城 | 23 | 14 | 4 | 5 | 19 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 22 | 13 | 5 | 4 | 19 | 44 |
| 4 | 曼联 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 35 |
| 5 | 切尔西 | 20 | 9 | 6 | 5 | 8 | 33 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 33 |
| 7 | 热刺 | 19 | 8 | 5 | 6 | 8 | 29 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 9 | 埃弗顿 | 22 | 7 | 7 | 8 | -6 | 28 |
| 10 | 西汉姆联 | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 |
| 11 | 布莱顿 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 |
| 12 | 富勒姆 | 19 | 5 | 5 | 9 | -12 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 14 | 5 | 2 | 21 | 47 |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 4 | 1 | 22 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 5 | 2 | 14 | 44 |
| 4 | 皇家社会 | 22 | 10 | 7 | 5 | 4 | 37 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 31 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 |
| 7 | 瓦伦西亚 | 21 | 8 | 6 | 7 | -4 | 30 |
| 8 | 塞维利亚 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| 10 | 赫罗纳 | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23 |
| 11 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | 18 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 21 | 15 | 3 | 3 | 26 | 48 |
| 2 | 那不勒斯 | 21 | 14 | 4 | 3 | 21 | 46 |
| 3 | AC米兰 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15 | 44 |
| 4 | 尤文图斯 | 20 | 12 | 6 | 2 | 14 | 42 |
| 5 | 亚特兰大 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 36 |
| 6 | 拉齐奥 | 18 | 10 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 |
| 8 | 罗马 | 19 | 8 | 4 | 7 | 6 | 28 |
| 9 | 博洛尼亚 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
| 10 | 都灵 | 21 | 7 | 7 | 7 | -8 | 28 |
| 11 | 乌迪内斯 | 20 | 6 | 7 | 7 | -6 | 25 |
| 12 | 热那亚 | 20 | 6 | 6 | 8 | -7 | 24 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 12 | 34 |
| 2 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | 33 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 32 |
| 4 | 法兰克福 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 |
| 5 | 勒沃库森 | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 26 |
| 6 | 云达不莱梅 | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 |
| 7 | 斯图加特 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 |
| 8 | 奥格斯堡 | 17 | 6 | 4 | 7 | -7 | 22 |
| 9 | 弗赖堡 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 |
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| 12 | 霍芬海姆 | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 11 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 14 | 5 | 2 | 22 | 47 |
| 2 | 马赛 | 20 | 13 | 4 | 3 | 15 | 43 |
| 3 | 摩纳哥 | 19 | 11 | 4 | 4 | 14 | 37 |
| 4 | 里尔 | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 35 |
| 5 | 朗斯 | 20 | 9 | 7 | 4 | 1 | 34 |
| 6 | 里昂 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 |
| 7 | 尼斯 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| 8 | 雷恩 | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
| 9 | 图卢兹 | 18 | 7 | 5 | 6 | -6 | 26 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 4 | 巴塞罗那 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | 利物浦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | AC米兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 35 |
| 2 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 31 |
| 3 | 上海海港 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 27 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 27 |
| 5 | 天津津门虎 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | 河南队 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 8 | 成都蓉城 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 9 | 武汉三镇 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 16 | 4 | 5 | 7 | -13 | 17 |
| 11 | 长春亚泰 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| 12 | 青岛海牛 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 |
🏀 热门排名一览
- 1希腊足球超级联赛934.2万
- 2土耳其足球超级联赛924.1万
- 3世界一级方程式锦标赛摩纳哥大奖赛916.0万
- 4土耳其篮球超级联赛860.8万
- 5世界一级方程式锦标赛巴西大奖赛766.1万
- 6巴西足球甲级联赛692.4万
- 7葡萄牙足球超级联赛673.1万
- 8俄罗斯足球超级联赛652.9万
- 9世界羽毛球锦标赛636.6万
- 10中国足球协会超级联赛633.2万